Freie Angebote
Finden Sie hier die Top-Angebote unserer Ferienwohnungen.
Aktuelles
Online-Hausprospekt
Blättern Sie sich online durch alle wissenswerte Informationen über unsere Ferienwohnungen und unser Geschäft.
Preise Sommer 2011 - Winter 2011/2012
| Datum | Wohnung 1+3 2-4 Pers. 60m² | Wohnung 2 2-6 Pers. 90m² | Wohnung 4 2-6 Pers. 90m² | Wohnung 5 2-6 Pers. 80m² |
| 28.04.12 - 27.10.12 | 2 Personen 46,00 | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
| 15.12.12 - 22.12.12 | 74,00 | 107,00 | 94,00 | 82,00 |
| 22.12.12 - 05.01.13 | 99,00 | 139,00 | 132,00 | 117,00 |
| 05.01.13 - 26.01.13 | 74,00 | 107,00 | 94,00 | 82,00 |
| 28.01.12 - 17.03.12 | 86,00 | 125,00 | 113,00 | 99,00 |
| 17.03.12 - 14.04.12 | 74,00 | 107,00 | 94,00 | 82,00 |
Die Preise verstehen sich in Euro, pro Tag und Wohnung, Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Kaffeemaschine und Heizung (Wintersaison). Garagenplatz auf Anfrage. Preis pro Tag 3,00
Nebenkosten
| Endreinigung: | 40,00 (mit Haustier + 6,00/Tag) |
| Strom (pro KW): | 0,22 |
| Telefon (pro Min.): | 0,36 |
| Kurtaxe p. P. und Tag: | 1,70 |
* Unser super günstiger Staffelpreis für die Zwischensaison und den Sommer: Preis ohne Heizung, Zuschlag pro Tag und Wohnung 8,00 wenn heizen notwendig wird.
